Latitude: 36.1306, Longitude: -76.6022
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1755 | Chowan, North Carolina, USA | I4835 |
2 | ![]() | 1753 | Chowan, North Carolina, USA | I4836 |
3 | ![]() | 18 May 1751 | Chowan, North Carolina, USA | I4831 |
4 | ![]() | 18 May 1751 | Chowan, North Carolina, USA | I4832 |
5 | ![]() | 1750 | Chowan, North Carolina, USA | I4830 |
6 | ![]() | 7 Jan 1747 | Chowan, North Carolina, USA | I4817 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1751 | Chowan, North Carolina, USA | I4830 |