Latitude: 36.9379, Longitude: -82.0954
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jun 1803 | Russell, Virginia, USA | I4822 |
2 | ![]() | 1801 | Russell, Virginia, USA | I4821 |
3 | ![]() | 3 Feb 1806 | Russell, Virginia, USA | I4819 |
4 | ![]() | Jul 1799 | Russell, Virginia, USA | I4820 |
5 | ![]() | 3 Jan 1805 | Russell, Virginia, USA | I4824 |
6 | ![]() | 19 Jun 1814 | Russell, Virginia, USA | I4823 |
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Jun 1787 | Russell, Virginia, USA | I4834 |
2 | ![]() | 1890 | Russell, Virginia, USA | I4821 |
3 | ![]() | 21 Nov 1820 | Russell, Virginia, USA | I4817 |