| 1. | Oma Estelle Smith was born on 25 Nov 1895 in Caldwell County, North Carolina; died on 7 Mar 1981 in Lenoir, Caldwell, North Carolina USA. Oma married Daniel Wade Beach on 29 Dec 1912. Daniel (son of Zeror Beach and Sarah Elizabeth Maltba) was born on 16 Dec 1889 in Caldwell; died on 12 Feb 1966 in Winston-Salem, Forsyth, North Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Carrie Lee Beach Carrie married John Pinkney Haigler [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Marjorie Lucille Beach Marjorie married Walter Franklin Haigler on 7 Sep 1960 in Greensboro, Gilford Co, North Carolina. Walter (son of George Franklin Haigler and Clara Mae Poarch) was born on 16 Oct 1910; died on 27 Sep 1980 in Greensboro, Guilford, North Carolina, United States of America; was buried on 29 Sep 1980 in Tabernacle Advent Church Cemetery, Lenoir, North Carolina. [Group Sheet] [Family Chart] Marjorie married Howard Glen Aldridge on 10 Oct 1936. Howard (son of Samuel Anthony Aldridge and Mona Coffey, son of Samuel Anthony Aldridge and Lora Destamonia Coffey) was born on 13 Sep 1916 in Watauga County, North Carolina, USA; died on 6 Jun 1995 in Catawba County, North Carolina, USA; was buried in Maiden, Catawba County, North Carolina, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Baby Beach |
| 5. | Hazel Smith Kincaid Beach |
| 6. | Living Beach |
| 7. | Mable Elizabeth Beach Nelson |
| 8. | Private |
| 9. | Private |
| 10. | Living Haigler Family/Spouse: Living Taylor. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Myrtle Agnes Haigler Myrtle married Leslie Eugene Kidd [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Judy Ann Haigler Judy married Ray William Anderson on 23 Feb 1957. Ray (son of Leonard Jacob Anderson and Jessie Lucinda Carlton) was born on 7 Sep 1932 in Caldwell, North Carolina, USA; died on 4 May 1991 in Caldwell, North Carolina, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Haigler Family/Spouse: Blaine P. Kidd. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Living Haigler Family/Spouse: Ernestine Katrina "Trina" Cloer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Haigler Family/Spouse: Living Reid. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Peggy Sue Haigler |
| 17. | Ina Ilene Haigler Ina married Charles Wayne Livingston [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Haigler Family/Spouse: Living McFalls. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living Haigler Family/Spouse: Living Powell. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Vicki Denise Haigler Family/Spouse: Never Married. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Ramona Elaine Aldridge Family/Spouse: Thompson. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Larry Eugene Kidd |
| 23. | Living Kidd Family/Spouse: Living Cable. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Bolick. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Lantha Elizabeth Kidd Family/Spouse: William Dayton Price, Jr.. [Group Sheet] [Family Chart] Lantha married Joe Golds on 28 Mar 1986. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | John William Anderson |
| 26. | Michael Dale Anderson Family/Spouse: Living Phillips. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Anderson Family/Spouse: Living Stallings. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Anderson Family/Spouse: Fred Melvin Holsclaw. Fred was born on 14 Feb 1946 in Caldwell, North Carolina, USA; died on 13 Jun 1991 in Caldwell, North Carolina, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Headspeth. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Eric Curtis Anderson |
| 30. | Gerald Douglas Haigler, Jr. |
| 31. | Kimberly Machelle Haigler |
| 32. | Living Haigler Family/Spouse: Living Watson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Haigler Family/Spouse: Living Cox. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Living Haigler |
| 35. | Living Livingston Family/Spouse: Living Eller. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Livingston |
| 37. | Living Livingston |
| 38. | Living Cable Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Cable Family/Spouse: Living Garrett. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Golds |
| 41. | Living Smith |
| 42. | Living Anderson Family/Spouse: Living Broyhill. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Living Anderson |
| 44. | Living Anderson |
| 45. | Living Anderson |
| 46. | Living Anderson |
| 47. | Living Watson |
| 48. | Living Eller |
| 49. | Living Eller |
| 50. | Living Eller |
| 51. | Living Coffey |
| 52. | Living Coffey |
| 53. | Living Cable |