| 1. | Harriet Frances Ann Sluder was born on 9 Apr 1852 in Green City, Hickory, Missouri, USA; died on 14 Dec 1937 in Tuttle, Grady County, Oklahoma, USA; was buried in Dec 1937 in Fairview Cemetery, Grady County, Oklahoma, USA. Harriet married Frederick Marshall Butler on 12 Feb 1876 in Denton County, Texas. Frederick (son of Butler. Joseph Jennings Rev and Elizabeth Howerton) was born on 28 May 1853 in Simpson County, Kentucky; died on 14 Jun 1938 in Hartshorne, Pittsburg County, Oklahoma, USA; was buried on 14 Jun 1938 in Hartshorne, Pittsburg County, Oklahoma, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | William Charles Butler |
| 3. | Albert Isaac Butler Family/Spouse: Rosa Lee Sewell. Rosa was born in 1898 in Texas; died in 1977 in Cleveland County, Oklahoma, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Rolla Kemper Butler Rolla married Lela Mae Basinger on 21 Mar 1909. Lela (daughter of Robert Newton Basinger and Joana Warse Hart) was born on 3 Sep 1886 in City, , Texas, USA; died on 20 May 1958; was buried on 22 May 1958 in Burial: Blanchard Cemetery Blanchard McClain County Oklahoma, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Nora Mae Butler |
| 6. | Caddie Lorena Butler Caddie married James Allen Monore Moore on 2 Jul 1903 in Hartshorne, Indian Territory, USA. James was born in 1876 in Ripley, Green County, Tennesse, USA; died on 1 Apr 1964 in Emmett, Gem County, Idaho, USA; was buried in Emmett, Gem County, Idaho, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Emma Sluder Butler Emma married William Henry Modisette on 30 Nov 1902 in Choctaw Nation, Indian Territory, Oklahoma, USA. William (son of Henry Harrison Modisette and Ann Eliza Vaughan) was born on 16 Oct 1875 in Baton Rouge, East Baton Rouge, Louisiana, United States; died on 2 Oct 1961 in McAlester, Pittsburg, Oklahoma, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Walter Henry Butler Walter married Pearl Crumbley on 29 Jan 1930. Pearl (daughter of Elizabeth Permillia Crumbley) was born on 17 Dec 1890 in Voca, McCulloch County, Texas, USA; died on 5 Apr 1975 in Silver City, Grant County, New Mexico, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Flossie Elizabeth Butler Flossie married Arthur Levie BUCK on 24 Dec 1908. Arthur was born in 1880 in Indiana, USA; died in 1971; was buried in Tuttle, Grady, Oklahoma, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Marshall Allen Butler Marshall married Nancy Bertie Wilson on 5 Jan 1921. Nancy was born on 11 Aug 1895; died on 19 Oct 1982. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Susan Frances Butler Susan married Orpha Petway Jackson on 24 Dec 1916 in At the home of Fannie Butler. Orpha (son of Thomas "Tom" Moses Jackson and Molly Angeline Davis) was born on 3 Aug 1896 in Greyson County,Texas, USA; died on 10 Dec 1949 in Chattanooga, Comanche, Oklahoma, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Bonnie Ruth Butler |
| 13. | Living Butler |
| 14. | Living Butler |
| 15. | Wanda Mae Butler |
| 16. | Marian Oralyne Butler |
| 17. | Albert W Butler |
| 18. | Violet I Butler |
| 19. | Roy Albert Butler |
| 20. | Melvin Gene Butler Melvin married Verna Beatrice Lemmon on 17 Mar 1946 in Oklahoma City, Oklahoma, Oklahoma USA. Verna was born on 25 Jun 1920 in Rocky, Washita, Oklahoma, USA; died on 6 Aug 1994 in Oklahoma County, Oklahoma, USA; was buried on 9 Aug 1994 in Burial: Arlington Memory Gardens Oklahoma City Oklahoma County Oklahoma, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Thelma Dean Butler |
| 22. | Suddie Myrtis Moore Suddie married Francis Darrell Childers in 1954. Francis was born in California; died in California, USA. [Group Sheet] [Family Chart] Suddie married Levi Edwin Olds on 2 May 1942 in Emmett, Gem, Idaho, USA. Levi was born on 13 Sep 1922 in Sharon, Woodward, Oklahoma, USA; died on 8 Dec 1952 in Emmett, Gem, Idaho, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Mary Edna Moore Mary married Charles Ernest Gibson on 25 Feb 1939 in Payette, Payette, Idaho, USA. Charles was born in 1902 in Nebraska; died on 12 Sep 1944 in Emmett, ID. [Group Sheet] [Family Chart]
Mary married James Franklin Thurman on 5 Jan 1945 in Winnemucca, Humboldt, Nevada, USA. James was born on 21 May 1910 in Lawn, OR; died on 12 Aug 1968 in Emmett, Gem, ID, USA; was buried in Aug 1968 in Burns, Harney, Oregon, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Frank Alanzo Moore |
| 25. | George Clay Moore |
| 26. | Frances Eller Moore |
| 27. | Cecil Monroe Moore |
| 28. | Myrtle Effie Moore |
| 29. | Living Modisette |
| 30. | Frances Belle "Fannie" Modisette |
| 31. | Frank M Modisette |
| 32. | Living Modisette |
| 33. | Willie Modisette |
| 34. | Albert Carroll Modisette Family/Spouse: Bulah Mae Lemmon. Bulah was born on 2 Mar 1921 in Cordell, Oklahoma, USA; died on 16 Feb 1998 in Mustang, Oklahoma, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Altus Modisette |
| 36. | Living Modisette |
| 37. | Living Modisette |
| 38. | Joyce Modisette |
| 39. | Samuel Levi Modisette |
| 40. | Living Modisette |
| 41. | William C. Buck William married Mary Margaret Harryman on 25 Apr 1943 in Stillwater, Oklahoma. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Mary Ann BUCK Mary married Charles Romane TIERCE on 21 Jul 1934 in Oklahoma, Oklahoma, USA. Charles was born on 19 Feb 1911 in Winthrop, Little River, Arkansas, USA; died on 10 Oct 1984 in Oklahoma City, Oklahoma, Oklahoma, USA; was buried in Oklahoma City, Cleveland, Oklahoma, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Lee Buck |
| 44. | Fred Buck |
| 45. | Jack Buck |
| 46. | Elton Buck |
| 47. | Eugene Buck |
| 48. | Elsie Buck Family/Spouse: Unknown Spence. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Thyra Buck |
| 50. | Burnice Buck |
| 51. | June Buck |
| 52. | Margie Buck |
| 53. | David Allan Butler Family/Spouse: Living Livingston. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | Living Butler Family/Spouse: Living Johnson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Butler Family/Spouse: Living Johnson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Butler Family/Spouse: Living Petty. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Butler |
| 58. | Living Butler |
| 59. | Living Butler Family/Spouse: Living Lynn. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Cecil Francis Jackson |
| 61. | Baby Boy Jackson |
| 62. | Milly Pauline Jackson Milly married Roy Clinton Beavers [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Kenneth Edwin Jackson Kenneth married Leola Pearl Branscum [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Eugene Albert Jackson Family/Spouse: Living Cockroft. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Living Jackson Family/Spouse: Henry Thomas Ross. Henry (son of Arthur Felix Ross and Gertie Belle Faught) was born on 24 Dec 1913 in Fulton Kentucky; died on 26 Jul 1966 in Lakeland Florida. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Jerry Burnett Jones. Jerry (son of John Thomas Jones and Lilley Alice Gamble) was born on 27 Sep 1920 in Williston, Florida; died on 20 Feb 1995 in Lakeland, Polk, Florida, USA; was buried in Sydney, Hillsborough County, Florida, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 66. | Living Jackson Family/Spouse: Herman Adler. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Living Jackson Family/Spouse: Samuel Harvey Fischer. Samuel (son of Living Fischer and Kathern) was born on 26 Nov 1930 in Chattanooga, Oklahoma; died on 7 Jun 2001 in Lived in Indiahoma, Oklahoma died in Lawton Hospital. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Donald Ray Jackson Family/Spouse: Dorthy Ann Schroeder. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Living Jackson Family/Spouse: Living Wagner. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living Jackson Family/Spouse: Living Daugherty. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Private |
| 72. | Private |
| 73. | Private |
| 74. | Robert Levi Olds |
| 75. | Private |
| 76. | Private |
| 77. | Private |
| 78. | Private |
| 79. | Private |
| 80. | Living Modisette |
| 81. | Charles W. Buck |
| 82. | Ronald E. Buck |
| 83. | Richard D. Buck |
| 84. | Living Butler |
| 85. | Living Butler Family/Spouse: Living Grelle. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 86. | Living Butler |
| 87. | Living Butler |
| 88. | Living Butler |
| 89. | Living Petty |
| 90. | Living Petty |
| 91. | Living Lynn |
| 92. | Living Lynn |
| 93. | David Edward Lynn |
| 94. | Living Lynn |
| 95. | Living Lynn |
| 96. | Living Beavers Family/Spouse: Living McQueen. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Tropacek. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 97. | Living Beavers Family/Spouse: Living Rhea. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Benavidez. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 98. | Living Beavers Family/Spouse: Living Terry. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 99. | Tommy Gene Jackson |
| 100. | Living Jackson Family/Spouse: Jimmie Lewayne Carter. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Living Jackson Family/Spouse: Living Dempsey. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 102. | Living Ross Family/Spouse: Living Potts. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Living Ross Family/Spouse: Living Gilmore. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living Welch. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | Living Ross Family/Spouse: Living Dunn. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | Living Ross Family/Spouse: Living Tyler. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | Living Adler |
| 107. | Living Adler Family/Spouse: Living Bell. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Michael Jay Adler Family/Spouse: Living Stoll. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | Living Adler Family/Spouse: Living Christiansen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | Living Fischer Family/Spouse: Living Morgan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. | Living Fischer Family/Spouse: Living Brewer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 112. | Living Fischer Family/Spouse: Living Everett. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 113. | Living Jackson Family/Spouse: Howard Thompson Ashwood, III. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 114. | Delbert Ray Jackson |
| 115. | Living Jackson |
| 116. | Living Wagner Family/Spouse: Living Merlo. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Huff. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 117. | Living Wagner Family/Spouse: Living van der Veen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 118. | Living Jackson Family/Spouse: Sandra Christiansen. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Whittington. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 119. | Living Jackson Family/Spouse: Living Hoffman. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Rhonehouse. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Demmic. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 120. | Living Jackson Family/Spouse: Living Burgos. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 121. | Living Jackson Family/Spouse: Living Blank. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 122. | James Allen Jackson |