| 1. | John Pinkney Haigler was born on 23 Apr 1916 in Caldwell, North Carolina, USA; died on 11 Oct 1985 in Caldwell, North Carolina, USA; was buried on 13 Oct 1985 in Flemmings Chapel Cemetery, Caldwell County, North Carolina. John married Carrie Lee Beach [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Living Haigler Family/Spouse: Living Taylor. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Myrtle Agnes Haigler Myrtle married Leslie Eugene Kidd [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Judy Ann Haigler Judy married Ray William Anderson on 23 Feb 1957. Ray (son of Leonard Jacob Anderson and Jessie Lucinda Carlton) was born on 7 Sep 1932 in Caldwell, North Carolina, USA; died on 4 May 1991 in Caldwell, North Carolina, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Living Haigler Family/Spouse: Blaine P. Kidd. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Living Haigler Family/Spouse: Ernestine Katrina "Trina" Cloer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Haigler Family/Spouse: Living Reid. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Peggy Sue Haigler |
| 9. | Ina Ilene Haigler Ina married Charles Wayne Livingston [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Haigler Family/Spouse: Living McFalls. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Living Haigler Family/Spouse: Living Powell. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Vicki Denise Haigler Family/Spouse: Never Married. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Larry Eugene Kidd |
| 14. | Living Kidd Family/Spouse: Living Cable. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Bolick. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Lantha Elizabeth Kidd Family/Spouse: William Dayton Price, Jr.. [Group Sheet] [Family Chart] Lantha married Joe Golds on 28 Mar 1986. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | John William Anderson |
| 17. | Michael Dale Anderson Family/Spouse: Living Phillips. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Anderson Family/Spouse: Living Stallings. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Anderson Family/Spouse: Fred Melvin Holsclaw. Fred was born on 14 Feb 1946 in Caldwell, North Carolina, USA; died on 13 Jun 1991 in Caldwell, North Carolina, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Headspeth. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Eric Curtis Anderson |
| 21. | Gerald Douglas Haigler, Jr. |
| 22. | Kimberly Machelle Haigler |
| 23. | Living Haigler Family/Spouse: Living Watson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Haigler Family/Spouse: Living Cox. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living Haigler |
| 26. | Living Livingston Family/Spouse: Living Eller. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Livingston |
| 28. | Living Livingston |
| 29. | Living Cable Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Cable Family/Spouse: Living Garrett. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Golds |
| 32. | Living Smith |
| 33. | Living Anderson Family/Spouse: Living Broyhill. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Living Anderson |
| 35. | Living Anderson |
| 36. | Living Anderson |
| 37. | Living Anderson |
| 38. | Living Watson |
| 39. | Living Eller |
| 40. | Living Eller |
| 41. | Living Eller |