| 1. | Mary Emma Stone was born about 1877 in North Carolina. Family/Spouse: John Madison Goble. John (son of William D. Goble and Mary Elizabeth Childers) was born on 9 Jan 1874 in Wilkes County, North Carolina; died on 23 Mar 1944 in Lenoir, Caldwell, North Carolina USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mary Elmore "Eleanor" Goble Mary married Walter Franklin Haigler on 28 Nov 1931 in Caldwell County, North Carolina. Walter (son of George Franklin Haigler and Clara Mae Poarch) was born on 16 Oct 1910; died on 27 Sep 1980 in Greensboro, Guilford, North Carolina, United States of America; was buried on 29 Sep 1980 in Tabernacle Advent Church Cemetery, Lenoir, North Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
Mary married John Mitchell on 17 Apr 1920 in Caldwell County, North Carolina. John (son of Aaron C. Mitchell and Mattie Simmons) was born on 7 Sep 1902; died on 1 Apr 1931 in Caldwell County, NC. [Group Sheet] [Family Chart]
Mary married William Ira Shell on 12 Jul 1974 in Caldwell County, NC. William (son of James Isaac Shell and Mary Lucinda Smith) was born on 4 Feb 1901 in Lenoir, North Carolina, USA; died on 30 May 1991 in Caldwell County, North Carolina, USA; was buried in Hudson, Caldwell, North Carolina, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Living Goble |
| 4. | Living Goble |
| 5. | Living Goble |
| 6. | Leonard Calvin Goble Leonard married Vonnie Mae Hartley on 23 Dec 1916. Vonnie was born on 5 Apr 1902 in North Carolina; died on 25 Feb 1976 in Lenoir, Caldwell, North Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | William R Goble Family/Spouse: Marriana Hamby. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Hattie D Goble |
| 9. | Floyd Goble |
| 10. | Living Goble |
| 11. | Living Haigler Family/Spouse: Fred Andrew Craig. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Haigler Family/Spouse: Wayburn Thomas Hamby. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Betty Juanita Haigler Family/Spouse: Manual Herman Laws. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Barbra Lafawn Haigler Family/Spouse: Walter Hubert "Herbert" Bowman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Haigler Family/Spouse: Living Hicks. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Haigler Family/Spouse: Donald Edward Wilson. Donald (son of Raleigh L. Wilson and Myrtle Shell) was born on 14 Jul 1938 in Caldwell, North Carolina, USA; died on 22 May 1999; was buried in Retreat, Haywood County, North Carolina, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Haigler Family/Spouse: Living Maltba. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Haigler Family/Spouse: Wayne Douglas Kirby. Wayne was born on 19 Feb 1940; died on 25 Oct 1987; was buried in Tabernacle Advent Church Cemetery, Lenoir, North Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Dorothy Elizabeth Mitchell Dorothy married Calvin Rosco Stewart on 3 Jul 1943. Calvin (son of Brid Stewart and Sallie Brewer) was born on 5 Aug 1925 in Harlan, Kentucky, USA; died on 24 Mar 1945 in Germany WW2. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Walter Matheson Goble |
| 21. | JoAn Lenoir Goble Family/Spouse: Unknown Vannoy. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living Craig Family/Spouse: Living Younce. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living Craig Family/Spouse: Living Clark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Craig Family/Spouse: Living Williams. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Craig Family/Spouse: Living Jones. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Hamby Family/Spouse: Living Triplett. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living Laws Family/Spouse: Living Moore. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Living Laws Family/Spouse: Living Wagoner. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Laws Family/Spouse: Living Herald. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Ellis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Walter Hubert "Herbert" Bowman, Jr. |
| 31. | Living Bowman Family/Spouse: Living Haigler. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Cheryl Lynn Bowman Cheryl married Michael Wade Price [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Randall "Randy" Eugene Justice. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Living Bowman Family/Spouse: Living Bean. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Haigler Family/Spouse: Living Benfield. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Haigler Family/Spouse: Living Robbins. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Wilson Family/Spouse: Living Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Wilson Family/Spouse: Living McLean. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Rebecca Ann Wilson |
| 39. | Living Wilson Family/Spouse: Living Christopher. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Lawfton. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Wilson |
| 41. | Living Haigler Family/Spouse: Living White. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Clippard. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Living Kirby Family/Spouse: Living Anderson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Kirby Family/Spouse: Living Young. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Living Kirby Family/Spouse: Living Lundy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Stewart Family/Spouse: Living Adkins. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Stewart Family/Spouse: Living Wells. [Group Sheet] [Family Chart]
|