| 1. | Alice Gayney was born in 1596 in St Mary Magdelen, Bermonsey, Surry, England; died about 1653 in Norfolk, Virginia. Alice married Francis Mason in 1624 in Elizabeth City, Virginia. Francis (son of Francis Mason) was born about 1584 in England; died on 15 Nov 1648 in Elizabeth City, Lower Norfolk, Virginia; was buried in Norfolk, Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Lemual Mason Lemual married Alice Sewell about 1649 in Norfolk, Virginia. Alice (daughter of Henry Sewell, daughter of Henry Sewell, daughter of Henry Sewell) was born about 1631 in Elizabeth City, Virginia; died on 30 Oct 1705 in Norfolk, Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | George Mason George married Phillis Hobson about 1700 in Norfolk, Virginia. Phillis was born about 1660. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Thomas Mason, Sr. Thomas married Elizabeth about 1736 in Virginia. was born on 21 Apr 1721 in Berkeley, Virginia; died about 1777 in Berkeley, Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Thomas Meason, Jr. Thomas married Ann in 1775 in Virginia. was born in 1759 in Millcreek, Frederick County, Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Benjamin Meason Benjamin married Hannah L. Doom on 18 Aug 1801 in Bardstown, Nelson County, Kentucky. Hannah (daughter of Jacob Doom and Abigail Clark) was born in 1783 in Bardstown, Nelson County, Kentucky; died before 1853 in Monroe, Missouri; was buried in Family cemetary, Monroe Missouri. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | George Mansfield Meason George married Martha T. Reed on 27 Oct 1840 in Clark County, Missouri. Martha was born on 1 Apr 1819 in Kentucky; died on 4 Jul 1881; was buried in Richardson, Texas. [Group Sheet] [Family Chart]
George married Eliza Hay on 16 Nov 1837 in Clark County, Missouri. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | George Hollingsworth Meason George married Mary Elizabeth "Molly" Stratton on 15 Aug 1871 in Dallas, Dallas, Texas. Mary (daughter of James Davidson Stratton and Mary Anne Butler) was born on 14 Aug 1855 in Breckenridge, Dallas Co., Texas; died on 3 Jun 1913 in Dallas County, Texas. [Group Sheet] [Family Chart] |